日本証券業協会の会員名簿、特別会員名簿および新規加入状況を掲載しています。(平成24年2月6日現在)
なお、会員名簿及び特別会員名簿は、平成24年2月6日までの協会員からの報告に基づき作成しています。
| 地区協会 | 取引所参加者等 | 取引所参加者等以外 | 計 | 第一種金商業非登録会員 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1社 | 1社 | ||
| 東 北 | 3社 | 3社 | ||
| 東 京 (外国法人) |
(8)83社 | (14)131社 | (22)214社 | 4社 |
| 名古屋 | 9社 | 9社 | 18社 | |
| 北 陸 | 1社 | 9社 | 10社 | |
| 大 阪 | 14社 | 11社 | 25社 | |
| 中 国 | 2社 | 5社 | 7社 | |
| 四 国 | 6社 | 6社 | ||
| 九 州 | 1社 | 3社 | 4社 | |
| 計 | (8)111社 | (14)177社 | (22)288社 | 4社 |
| (注)1 | 取引所参加者等とは「証券取引所の取引参加者又は会員」をいいます。 |
| 2 | カッコ内の数字は、外国法人で内書きです。 |
| 3 | 取引所参加者等の数字には、当該地区に本店(外国法人は国内において本拠となる支店等)が所在しないものは含まれません。 |
| 4 | 第一種金商業非登録会員とは、会社の清算、破産、廃業その他の理由で第一種金融商品取引業の登録を失った会社で、顧客資産の返還が未了又は脱退のために必要な手続きが未了等のため、本協会からの脱退が承認されていない会員をいい、数字は会員数の内書きです。詳細はこちら |
| 業 態 | 特別会員数 |
|---|---|
| 都市銀行 | 6 機関 |
| 信託銀行 | 14機関 |
| 政府系・系統金融機関 | 3 機関 |
| 地方銀行 | 64 機関 |
| 第二地銀協地銀 | 42 機関 |
| 信用金庫 | 39 機関 |
| 信用金庫連合会 | 1 機関 |
| 生命保険会社 | 12 機関 |
| 損害保険会社 | 5 機関 |
| 短資会社 | 3 機関 |
| 外国銀行 | 14 機関 |
| 証券金融会社 | 3 機関 |
| 信用組合 | 3 機関 |
| その他銀行 | 10 機関 |
| 計 | 219機関 |
協会員の新規加入、商号変更、合併又は脱退による会員権の消滅等の異動状況等についてお知らせします。