資料室
株主コミュニティ銘柄別の売買金額等については以下のとおりです。
2020年10月16日現在
今村証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
北陸鉄道株式会社 | 762 | 2015/8/28 | 1,219,665,500 |
北陸放送株式会社 | 3 | 2015/8/28 | 0 |
富山地方鉄道株式会社第二普通株式 | 150 | 2015/8/28 | 82,961,288 |
富山地方鉄道株式会社普通株式 | 9 | 2020/2/25 | 553,200 |
株式会社廣貫堂 | 7 | 2015/8/28 | 8,657,000 |
北日本放送株式会社 | 4 | 2015/8/28 | 1,344,000 |
YKK株式会社 | 17 | 2015/8/28 | 17,960,000 |
立山黒部貫光株式会社 | 34 | 2015/8/28 | 28,355,000 |
株式会社福邦銀行 | 4 | 2015/8/28 | 0 |
福井鉄道株式会社 | 1 | 2015/8/28 | 0 |
株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | 解散済 | 2015/8/28 (2018/3/5) | 0 |
株式会社ホクコン | 解散済 | 2015/8/28 (2018/7/15) | 0 |
島大証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
富山地方鉄道株式会社第二普通株式 | 175 | 2015/10/28 | 227,672,311 |
富山地方鉄道株式会社普通株式 | 4 | 2019/11/15 | 760,000 |
立山黒部貫光株式会社 | 38 | 2015/10/28 | 14,847,300 |
YKK株式会社 | 100 | 2015/10/28 | 562,360,000 |
北日本放送株式会社 | 23 | 2015/10/28 | 47,405,000 |
株式会社廣貫堂 | 11 | 2015/10/28 | 11,600,000 |
大山日ノ丸証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
日ノ丸自動車株式会社 | 2 | 2018/8/1 | 352,500 |
野村證券
現在取扱いがございません。
みずほ証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
チッソ株式会社 | 1,324 | 2018/4/2 | 23,216,000 |
プラス・テク株式会社 | 解散済 | 2018/4/2 (2019/8/31) | 1,160,000 |
みらい證券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
株式会社武井工業所 | 310 | 2016/7/1 | 55,647,000 |
株式会社旅籠屋 | 293 | 2016/9/23 | 48,891,000 |
三国商事株式会社 | 92 | 2017/10/1 | 10,091,000 |
太陽毛絲紡績株式会社 | 62 | 2018/1/22 | 5,655,000 |
株式会社大生産業 | 8 | 2018/4/1 | 0 |
株式会社アドメテック | 48 | 2019/10/1 | 11,529,000 |
I&H株式会社 A種種類株式 | 2 | 2020/5/1 | 0 |
FTI JAPAN株式会社 | 9 | 2020/7/1 | 16,789,500 |
フレッシュデザート株式会社 | 2 | 2020/7/1 | 0 |
阪神調剤ホールディング株式会社 A種種類株式 | 解散済 | 2012/12/21 (2019/11/30) | 83,804,934 |
株式会社Kips | 解散済 | 2016/1/5 (2018/12/31) | 0 |
日商平野株式会社 | 解散済 | 2010/5/21 (2018/12/31) | 0 |
深川製磁株式会社 | 解散済 | 2018/3/1 (2020/2/29) | 1,550,000 |
以 上