協会員について
日本証券業協会の会員名簿、特定業務会員名簿、特別会員名簿、協会員の異動状況等を2023年1月12日までの協会員からの報告に基づき掲載しています。(2023年1月12日現在)
地区協会 | 会 員 数 | 第一種金商業等非登録会員 |
---|---|---|
2社 |
- |
|
4社 |
- |
|
206社 |
||
19社 |
||
10社 |
||
17社 |
- |
|
4社 |
- |
|
7社 |
- |
|
4社 |
- |
|
計 |
273社 |
(注)1 | 2014年3月24日より、証券取引所の取引参加者又は会員による区分表示を廃止しました。 金融商品取引所の参加者又は会員につきましては、こちらのリンク先一覧からご確認ください。 |
2 | カッコ内の数字は、外国法人で内書きです。 |
3 | 第一種金商業等非登録会員とは、会社の清算、破産、廃業その他の理由で第一種金融商品取引業の登録を失った会社又は第一種金融商品取引業に係る有価証券関連業を廃止した会社で、顧客資産の返還が未了又は脱退のために必要な手続きが未了等のため、本協会からの脱退が承認されていない会員をいい、数字は会員数の内書きです。詳細はこちら |
業 態 | 特別会員数 |
---|---|
都市銀行 | 5 機関 |
信託銀行 | 11 機関 |
政府系・系統金融機関 | 3 機関 |
地方銀行 | 62 機関 |
第二地銀協地銀 | 37 機関 |
信用金庫 | 38機関 |
信用金庫連合会 | 1 機関 |
生命保険会社 | 9 機関 |
損害保険会社 | 4 機関 |
短資会社 | 3 機関 |
外国銀行 | 14 機関 |
証券金融会社 | 1 機関 |
信用組合 | 3 機関 |
その他銀行 | 10 機関 |
計 | 201機関 |
協会員の新規加入、商号変更、合併又は脱退による会員権の消滅等の異動状況等についてお知らせします。
日本証券業協会 総務部
03-6665-6800