株主コミュニティの統計情報・取扱状況
株主コミュニティについて、統計情報や運営会員の取扱状況を掲載しています。
統計情報
株主コミュニティについて、週間・月間・年間の統計情報を掲載しています。
取扱状況(2025年)
株主コミュニティについて、運営会員の取扱状況を掲載しています。
※ 株主コミュニティ銘柄及び株主コミュニティを取り扱っている証券会社(運営会員)は下のエクセルファイルに掲載されています。
(注)「2025年5月26日~2025年5月30日報告分(2025年6月4日公表)」~「2025年9月29日~2025年10月3日報告分(2025年10月8日公表)」の銘柄名「LocationMind株式会社」の組成日を訂正しました。(2025年10月16日)
| 公表対象期間 | データ | 掲載日 | 
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 公表2025年10月29日 | |
| 2025年10月14日 | 公表2025年10月22日 | |
| 2025年10月6日 | 公表2025年10月16日 | |
| 2025年9月29日 | 公表2025年10月8日 | |
| 2025年9月22日 | 公表2025年10月1日 | |
| 2025年9月16日 | 公表2025年9月25日 | |
| 2025年9月8日 | 公表2025年9月18日 | |
| 2025年9月1日 | 公表2025年9月10日 | |
| 2025年8月25日 | 公表2025年9月3日 | |
| 2025年8月18日 | 公表2025年8月27日 | |
| 2025年8月12日 | 公表2025年8月20日 | |
| 2025年8月4日 | 公表2025年8月14日 | |
| 2025年7月28日 | 公表2025年8月6日 | |
| 2025年7月22日 | 公表2025年7月30日 | |
| 2025年7月14日 | 公表2025年7月24日 | |
| 2025年7月7日 | 公表2025年7月16日 | |
| 2025年6月30日 | 公表2025年7月9日 | |
| 2025年6月23日 | 公表2025年7月2日 | |
| 2025年6月16日 | 公表2025年6月25日 | |
| 2025年6月9日 | 公表2025年6月18日 | |
| 2025年6月2日 | 公表2025年6月11日 | |
| 2025年5月26日 | 公表2025年6月4日 | |
| 2025年5月19日 | 公表2025年5月28日 | |
| 2025年5月12日 | 公表2025年5月21日 | |
| 2025年5月7日 | 公表2025年5月14日 | |
| 2025年4月28日 | 公表2025年5月9日 | |
| 2025年4月21日 | 公表2025年5月1日 | |
| 2025年4月14日 | 公表2025年4月23日 | |
| 2025年4月7日 | 公表2025年4月16日 | |
| 2025年3月31日 | 公表2025年4月9日 | |
| 2025年3月24日 | 公表2025年4月2日 | |
| 2025年3月17日 | 公表2025年3月26日 | |
| 2025年3月10日 | 公表2025年3月19日 | |
| 2025年3月3日 | 公表2025年3月12日 | |
| 2025年2月25日 | 公表2025年3月5日 | |
| 2025年2月17日 | 公表2025年2月27日 | |
| 2025年2月10日 | 公表2025年2月19日 | |
| 2025年2月3日 | 公表2025年2月13日 | |
| 2025年1月27日 | 公表2025年2月5日 | |
| 2025年1月20日 | 公表2025年1月29日 | |
| 2025年1月14日 | 公表2025年1月22日 | |
| 2025年1月6日 | 公表2025年1月16日 | 
過去分
累計売買金額
お問い合わせ
- お問い合わせ



