統計・調査・報告書
(参考)株主コミュニティ銘柄別の売買金額等
株主コミュニティ銘柄別の売買金額等については以下のとおりです。
2025年7月7日現在
今村証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
北陸鉄道株式会社 | 1,124 | 2015/8/28 | 2,467,919,700 |
北陸放送株式会社 | 4 | 2015/8/28 | 0 |
富山地方鉄道株式会社第二普通株式 | 243 | 2015/8/28 | 135,287,768 |
富山地方鉄道株式会社普通株式 | 30 | 2020/2/25 | 696,600 |
株式会社廣貫堂 | 13 | 2015/8/28 | 8,657,000 |
北日本放送株式会社 | 4 | 2015/8/28 | 1,344,000 |
YKK株式会社 | 27 | 2015/8/28 | 47,686,000 |
立山黒部貫光株式会社 | 50 | 2015/8/28 | 48,565,000 |
福井鉄道株式会社 | 4 | 2015/8/28 | 0 |
株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | 解散済 | 2015/8/28 (2018/3/5) | 0 |
株式会社ホクコン | 解散済 | 2015/8/28 (2018/7/13) | 0 |
株式会社福邦銀行 | 解散済 | 2015/8/28 (2020/11/13) | 0 |
島大証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
富山地方鉄道株式会社第二普通株式 | 190 | 2015/10/28 | 298,954,879 |
富山地方鉄道株式会社普通株式 | 14 | 2019/11/15 | 1,105,450 |
立山黒部貫光株式会社 | 74 | 2015/10/28 | 61,888,300 |
YKK株式会社 | 208 | 2015/10/28 | 1,266,631,000 |
北日本放送株式会社 | 26 | 2015/10/28 | 53,485,000 |
株式会社廣貫堂 | 13 | 2015/10/28 | 11,600,000 |
しん証券さかもと
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
北陸鉄道株式会社 | 66 | 2023/2/22 | 178,333,100 |
富山地方鉄道株式会社第二普通株式 | 10 | 2023/3/16 | 4,544,000 |
富山地方鉄道株式会社普通株式 | 0 | 2023/3/16 | 0 |
北日本放送株式会社 | 0 | 2023/3/20 | 0 |
大山日ノ丸証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
日ノ丸自動車株式会社 | 5 | 2018/8/1 | 812,400 |
徳島合同証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
株式会社日和ファームA種配当劣後株式 | 15 | 2022/10/1 | 0 |
株式会社日和ファームB種配当劣後株式 | 6 | 2024/9/3 | 0 |
野村證券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
株式会社トーハン | 141 | 2020/11/16 | 653,200,000 |
日本海ガス絆ホールディングス株式会社 | 11 | 2022/3/31 | 66,666,000 |
FUNDINNO
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
株式会社ハーバルアイ | 4,447 | 2021/12/8 | 15,657,200 |
ダブル技研株式会社 | 4,386 | 2021/12/8 | 10,691,960 |
株式会社eumo | 4,270 | 2021/12/8 | 11,041,000 |
株式会社グッドラックスリー | 4,073 | 2022/1/25 | 8,532,000 |
ファイナンシャルテクノロジーシステム株式会社 | 3,884 | 2022/8/19 | 37,608,000 |
株式会社ePARA | 2,736 | 2022/10/28 | 4,800,000 |
ひろのぶと株式会社 | 3,059 | 2023/3/17 | 21,354,112 |
アストロラボ株式会社 | 38 | 2024/7/12 | 0 |
LocationMind株式会社 | 13 | 2025/6/9 | 0 |
株式会社ロジック・アンド・デザイン | 解散済 | 2021/12/8 (2023/1/16) |
53,168,000 |
Innovation Farm株式会社 | 解散済 | 2022/2/25 (2023/5/17) |
290,394,150 |
日本きくらげ株式会社 | 解散済 | 2022/4/1 (2023/7/7) |
5,852,000 |
クェスタ株式会社 | 解散済 | 2022/6/8 (2023/6/30) |
4,280,400 |
アン・コンサルティング株式会社 | 解散済 | 2022/9/15 (2024/6/20) |
0 |
iYell株式会社 | 解散済 | 2023/10/19 (2024/3/6) |
0 |
オーマイグラス株式会社 | 解散済 | 2023/12/26 (2024/7/23) |
0 |
みずほ証券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
チッソ株式会社 | 1,660 | 2018/4/2 | 59,222,000 |
プラス・テク株式会社 | 解散済 | 2018/4/2 (2019/8/31) | 1,160,000 |
みらい證券
銘柄名 | 参加者数 | 組成日(解散日) | 累計売買金額(円) |
株式会社武井工業所 | 321 | 2016/7/1 | 146,328,000 |
株式会社旅籠屋 | 419 | 2016/9/23 | 84,043,400 |
三国商事株式会社 | 269 | 2017/10/1 | 40,241,000 |
太陽毛絲紡績株式会社 | 86 | 2018/1/22 | 9,125,000 |
株式会社大生産業 | 10 | 2018/4/1 | 0 |
FTI JAPAN株式会社 | 90 | 2020/7/1 | 16,789,500 |
フレッシュデザート株式会社 | 106 | 2020/7/1 | 133,420,000 |
トキエア株式会社 B種優先株式 | 148 | 2021/4/27 | 17,020,000 |
株式会社FARMIGO A種優先株式 | 121 | 2021/6/1 | 5,757,000 |
株式会社ごはん | 47 | 2022/5/23 | 0 |
株式会社温故知新 | 109 | 2023/1/4 | 45,915,500 |
ゴマブックス株式会社 | 26 | 2023/6/8 | 0 |
トキエア株式会社 F種優先株式 | 48 | 2023/10/26 | 0 |
株式会社Kips | 解散済 | 2017/4/10 (2018/12/31) | 0 |
日商平野株式会社 | 解散済 | 2017/6/1 (2018/12/31) | 0 |
深川製磁株式会社 | 解散済 | 2018/3/1 (2020/2/29) | 1,550,000 |
阪神調剤ホールディング株式会社 A種種類株式 | 解散済 | 2019/7/26 (2019/11/30) | 83,804,934 |
株式会社アドメテック | 解散済 | 2019/10/1 (2024/4/19) |
15,691,000 |
I&H株式会社 A種種類株式 | 解散済 | 2020/5/1 (2025/3/1) | 0 |
株式会社デジタルアテンダント | 解散済 | 2021/1/4 (2021/10/29) | 0 |
I&H株式会社 普通株式 | 解散済 | 2021/9/1 (2025/3/1) |
1,009,056,080 |
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 解散済 | 2021/9/9 (2022/5/13) |
12,781,900 |
株式会社ジャパンブルーエナジー | 解散済 | 2022/7/1 (2024/2/28) |
0 |
直近の運営会員の取扱状況はこちらをご覧ください。
こちらの統計情報につきましては、四半期を目安に更新いたします。
以 上