統計・調査・報告書
過去に実施した統計・調査等
| 項目 | 名称 | 公表日(最終更新日) |
|---|---|---|
| 株式関連 | グリーンシート銘柄の統計情報等 | 2018年3月 |
| 店頭登録銘柄のPTSにおける月間売買状況等 | 2012年5月 | |
| 公社債関連 | 公社債便覧 | 2019年3月 |
| 公社債種類別店頭売買高 | 2018年5月 | |
| 公社債投資家別売買高 | 2018年5月 | |
| 短期社債等及び私募社債の取引状況等 | 2022年4月 | |
| SDGs債の発行状況 | 2022年6月 | |
| 金融派生商品 | 有価証券店頭デリバティブ取引等状況 | 2021年10月 |
| 業界 | 証券会社経営分析について | 2018年1月 |
| ソーシャルメディアの利用に関するアンケート調査 | 2011年11月18日 | |
| 特定口座に係る調査 | 2011年10月18日 | |
| 会員における業務内容の実態調査(平成21年度) | 2009年12月15日 | |
| 顧客満足度(CS)向上に向けた取組み状況に関する調査 | 2009年12月15日 | |
| 「信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更等に関する一斉点検」の結果 | 2006年12月13日 | |
| 株式売買委託手数料調査 | 2005年3月15日 | |
| 「親しみやすい証券投資の実現に向けたキャンペーン」アンケート調査 | 2001年10月24日 | |
| その他 | インターネット取引に係るシステム障害件数 | 2025年1月 |
| インターネット取引に係る株式売買等データ | 2025年1月 |
