日証協について
2015年、国際連合は「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択し、先進国を含む国際社会全体の「持続可能な開発目標」(SDGs)として、2030年を期限とする17の目標と169のターゲットを定め、あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処するための取組みを進めています。また、我が国においても、「SDGs推進本部」を設置し、我が国の指針としてSDGs実施指針を定めるなど、国際協力への取組みを進めつつあります。
このような情勢を踏まえ、証券業界としても、SDGsで掲げられている社会的な課題に積極的に取り組んでいくため、本協会会長の諮問機関として「証券業界におけるSDGsの推進に関する懇談会」を設置いたしました。また、同懇談会における検討テーマを個別に検討するため、「サステナブルファイナンス推進委員会」、「働き方改革・ダイバーシティ推進委員会」及び「子供の貧困対策支援委員会」を同懇談会の下部機関として設置いたしました。
第1回(2017年10月10日) | 資料![]() ![]() |
第2回(2018年3月20日) | 資料![]() ![]() |
第3回(2018年6月19日) | 資料![]() ![]() |
第4回(2018年7月2日) | 資料![]() ![]() |
第5回(2018年10月16日) | 資料![]() ![]() |
第6回(2018年12月18日) | 資料![]() ![]() |
第7回(2019年3月29日) | 資料![]() ![]() |
第8回(2019年10月25日) | 資料![]() ![]() |
第9回(2020年3月18日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第10回(2020年11月6日) | 資料![]() ![]() |
第11回(2021年4月7日) | 資料![]() ![]() |
第12回(2021年10月11日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第13回(2021年12月14日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第14回(2022年1月20日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第15回(2022年3月9日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第16回(2022年7月12日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第17回(2022年10月24日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第18回(2022年12月16日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第1回(2017年11月1日) | 資料![]() ![]() |
第2回(2017年12月12日) | 資料![]() ![]() |
第3回(2018年2月16日) | 資料![]() ![]() |
第4回(2018年4月13日) | 資料![]() ![]() |
第5回(2018年5月25日) | 資料![]() ![]() |
第6回(2018年6月15日) | 資料![]() ![]() |
第7回(2018年10月15日) | 資料![]() ![]() |
第8回(2018年11月20日) | 資料![]() ![]() |
第9回(2018年12月12日) | 資料![]() ![]() |
第10回(2019年1月23日) | 資料![]() ![]() |
第11回(2019年2月20日) | 資料![]() ![]() |
第一次報告書(2019年3月29日) | 本文![]() ![]() |
第12回(2019年10月10日) | 資料![]() ![]() |
第13回(2020年10月28日) | 資料![]() ![]() |
第14回(2020年11月26日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第15回(2021年4月6日) | 資料![]() ![]() |
第16回(2021年12月17日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第17回(2022年1月6日) ※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第18回(2022年2月7日) | 資料![]() ![]() |
第19回(2022年6月30日) ※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第20回(2022年7月29日) ※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第21回(2022年11月17日) | 議事要旨![]() |
2018年9月「SDGsに貢献する金融商品に関するワーキング・グループ」を設置
第1回(2017年12月18日) | 資料![]() ![]() |
第2回(2018年2月27日) | 資料![]() ![]() |
第3回(2018年5月10日) | 資料![]() ![]() |
第4回(2018年6月11日) | 資料![]() ![]() |
第5回(2018年6月28日) | 資料![]() ![]() |
第6回(2019年2月5日) | 資料![]() ![]() |
第7回(2019年3月12日) | 資料![]() ![]() |
第一次報告書(2019年3月29日) | 本文![]() ![]() |
第8回(2019年9月30日) | 資料![]() ![]() |
第9回(2020年7月20日) | 資料![]() ![]() |
第10回(2020年10月23日) | 資料![]() ![]() |
第11回(2021年3月23日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
第12回(2021年4月27日) | 資料![]() ![]() |
第13回(2021年10月6日) | 資料![]() ![]() |
第14回(2022年4月12日) | 資料![]() ![]() |
第15回(2022年9月28日) | 資料![]() ![]() |
第1回(2017年12月20日) | 資料![]() ![]() |
第2回(2018年2月19日) | 資料![]() ![]() |
第3回(2018年3月28日) | 資料![]() ![]() |
第4回(2018年5月9日) | 資料![]() ![]() |
第5回(2018年6月6日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
報告書(2018年6月19日) | 本文![]() ![]() |
第6回(2019年2月15日) | 資料![]() ![]() |
第7回(2021年12月14日)※書面開催 | 資料![]() ![]() |
2019年4月「会員とNPO法人等とのプラットフォーム運営委員会」を設置
日本証券業協会 SDGs推進室
TEL03-6665-6783